Gezeiten: Cuxhaven und Wischhafen
Gezeiten: Cuxhaven und Wischhafen
| Datum | Cuxhaven | Wischhafen | ||||||||||
| Hochwasser | Pegel (m) | Niedrigwasser | Pegel (m) | Hochwasser | Pegel (m) | Niedrigwasser | Pegel (m) | |||||
| 1.08. | 9:57 / 22:38 | 1.3 / 1.3 | 4:02 / 16:42 | -1.1 / -1.1 | 9:57 / 22:38 | 1.3 / 1.3 | 4:02 / 16:42 | -1.1 / -1.1 | ||||
| 2.08. | 11:11 / 23:52 | 1.4 / 1.4 | 5:21 / 18:04 | -1.1 / -1.2 | 11:11 / 23:52 | 1.4 / 1.4 | 5:21 / 18:04 | -1.1 / -1.2 | ||||
| 3.08. | 12:17 / | 1.5 / | 6:35 / 19:13 | -1.2 / -1.3 | 12:17 / | 1.5 / | 6:35 / 19:13 | -1.2 / -1.3 | ||||
| 4.08. | 0:53 / 13:09 | 1.4 / 1.6 | 7:33 / 20:08 | -1.3 / -1.4 | 0:53 / 13:09 | 1.4 / 1.6 | 7:33 / 20:08 | -1.3 / -1.4 | ||||
| 5.08. | 1:40 / 13:52 | 1.4 / 1.7 | 8:19 / 20:52 | -1.4 / -1.5 | 1:40 / 13:52 | 1.4 / 1.7 | 8:19 / 20:52 | -1.4 / -1.5 | ||||
| 6.08. | 2:21 / 14:31 | 1.5 / 1.7 | 9:01 / 21:30 | -1.5 / -1.6 | 2:21 / 14:31 | 1.5 / 1.7 | 9:01 / 21:30 | -1.5 / -1.6 | ||||












