Gezeiten: Cuxhaven und Wischhafen
Gezeiten: Cuxhaven und Wischhafen
| Datum | Cuxhaven | Wischhafen | ||||||||||
| Hochwasser | Pegel (m) | Niedrigwasser | Pegel (m) | Hochwasser | Pegel (m) | Niedrigwasser | Pegel (m) | |||||
| 10.03. | 0:05 / 12:46 | 1.8 / 1.5 | 7:16 / 19:35 | -1.7 / -1.6 | 0:05 / 12:46 | 1.8 / 1.5 | 7:16 / 19:35 | -1.7 / -1.6 | ||||
| 11.03. | 0:56 / 13:31 | 1.8 / 1.5 | 8:06 / 20:21 | -1.8 / -1.7 | 0:56 / 13:31 | 1.8 / 1.5 | 8:06 / 20:21 | -1.8 / -1.7 | ||||
| 12.03. | 1:40 / 14:10 | 1.9 / 1.5 | 8:49 / 21:02 | -1.9 / -1.8 | 1:40 / 14:10 | 1.9 / 1.5 | 8:49 / 21:02 | -1.9 / -1.8 | ||||
| 13.03. | 2:22 / 14:46 | 1.9 / 1.6 | 9:28 / 21:39 | -1.8 / -1.8 | 2:22 / 14:46 | 1.9 / 1.6 | 9:28 / 21:39 | -1.8 / -1.8 | ||||
| 14.03. | 3:00 / 15:19 | 1.9 / 1.6 | 10:02 / 22:11 | -1.8 / -1.8 | 3:00 / 15:19 | 1.9 / 1.6 | 10:02 / 22:11 | -1.8 / -1.8 | ||||
| 15.03. | 3:35 / 15:51 | 1.8 / 1.5 | 10:32 / 22:40 | -1.7 / -1.8 | 3:35 / 15:51 | 1.8 / 1.5 | 10:32 / 22:40 | -1.7 / -1.8 | ||||








